Statistiques d'accès à www.prd.lignieres.org

Résumé par mois
Généré le 03-Sep-2025 00:08 UTC

Resume des acces pour www.prd.lignieres.org

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Sep 2025 1506 857 851 173 483 140827 521 2554 2572 4520
Aou 2025 2610 1966 2068 278 2861 4406550 8622 64109 60953 80920
Juil 2025 1873 1092 1243 215 2644 2253166 6685 38551 33882 58089
Juin 2025 1511 717 919 226 2742 1097335 6803 27583 21528 45342
Mai 2025 1926 1335 1492 211 2989 3210228 6569 46268 41407 59732
Avr 2025 1917 1457 1437 176 2368 3143837 5285 43129 43739 57539
Mar 2025 2448 2163 2136 187 2357 5849216 5821 66227 67083 75918
Fev 2025 869 380 503 148 2085 484084 4151 14099 10660 24345
Jan 2025 1358 688 859 147 1965 1428547 4571 26650 21345 42119
Dec 2024 1276 1014 945 142 1749 2071857 4431 29309 31453 39565
Nov 2024 926 597 632 134 1393 1148350 4033 18961 17918 27798
Oct 2024 606 445 436 137 1444 617530 4259 13536 13823 18805
Totaux 25851527 61751 390976 366363 534692


Generated by Webalizer Version 2.23

HomePage