Statistiques d'accès à www.prd.lignieres.org

Résumé par mois
Généré le 22-Mar-2010 00:08 CET

Resume des acces pour www.prd.lignieres.org

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Mar 2010 576 431 286 165 1020 350135 3634 6296 9503 12682
Fev 2010 662 489 302 167 1616 420978 4682 8469 13703 18556
Jan 2010 723 524 343 189 2446 500101 5886 10656 16245 22443
Dec 2009 669 515 304 169 1882 472254 5264 9448 15994 20745
Nov 2009 578 433 297 149 1478 367831 4485 8929 12998 17367
Oct 2009 623 473 339 170 1341 424522 5293 10529 14686 19329
Sep 2009 649 499 302 155 1460 447080 4661 9080 14984 19498
Aou 2009 626 488 260 127 1291 378979 3943 8069 15151 19421
Juil 2009 754 600 291 131 1242 510603 4065 9026 18617 23383
Juin 2009 548 412 259 122 1099 346285 3664 7781 12374 16455
Mai 2009 622 482 258 111 1262 425735 3468 8027 14965 19304
Avr 2009 678 544 320 114 1172 462637 3430 9613 16341 20354
Totaux 5107140 52475 105923 175561 229537


Generated by Webalizer Version 2.21

HomePage