Statistiques d'accès à www.prd.lignieres.org

Résumé par mois
Généré le 30-Nov-2023 00:08 UTC

Resume des acces pour www.prd.lignieres.org

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Nov 2023 1146 1024 983 145 1647 2015842 4209 28515 29709 33246
Oct 2023 522 350 308 126 1586 183038 3929 9575 10862 16202
Sep 2023 513 368 309 132 958 201675 3988 9297 11053 15406
Aou 2023 380 304 243 143 1099 145104 4440 7561 9437 11797
Juil 2023 353 290 222 110 965 113617 3426 6896 9003 10969
Juin 2023 423 344 204 126 1286 177852 3808 6148 10327 12699
Mai 2023 448 364 293 126 1083 152554 3935 9101 11313 13915
Avr 2023 326 259 202 111 856 115123 3343 6079 7770 9806
Mar 2023 670 486 416 120 978 365533 3727 12926 15075 20795
Fev 2023 579 487 399 123 1104 339240 3458 11176 13644 16227
Jan 2023 374 311 232 105 825 169735 3271 7213 9652 11605
Dec 2022 506 384 251 112 895 246391 3497 7809 11919 15713
Totaux 4225704 45031 122296 149764 188380


Generated by Webalizer Version 2.23

HomePage