
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Mai 2008 | 616 | 445 | 293 | 156 | 813 | 126485 | 1410 | 2641 | 4007 | 5552 |
| Avr 2008 | 689 | 474 | 319 | 169 | 1739 | 418355 | 5085 | 9573 | 14249 | 20685 |
| Mar 2008 | 622 | 486 | 272 | 129 | 1749 | 443494 | 4000 | 8461 | 15092 | 19298 |
| Fev 2008 | 634 | 412 | 226 | 107 | 1129 | 342675 | 3114 | 6563 | 11952 | 18403 |
| Jan 2008 | 815 | 578 | 258 | 128 | 1633 | 487881 | 3998 | 8001 | 17935 | 25285 |
| Dec 2007 | 809 | 578 | 391 | 123 | 1385 | 559970 | 3828 | 12145 | 17936 | 25109 |
| Nov 2007 | 620 | 464 | 193 | 105 | 1487 | 424472 | 3166 | 5791 | 13949 | 18600 |
| Oct 2007 | 581 | 464 | 199 | 102 | 1439 | 426013 | 3169 | 6171 | 14396 | 18034 |
| Sep 2007 | 737 | 531 | 227 | 102 | 1464 | 449107 | 3063 | 6835 | 15947 | 22129 |
| Aou 2007 | 765 | 546 | 238 | 129 | 1648 | 491366 | 4000 | 7397 | 16932 | 23717 |
| Juil 2007 | 947 | 680 | 337 | 177 | 1988 | 619390 | 5495 | 10448 | 21104 | 29359 |
| Juin 2007 | 832 | 516 | 301 | 173 | 2158 | 499574 | 5194 | 9048 | 15504 | 24967 |
| Totaux | 5288782 | 45522 | 93074 | 179003 | 251138 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |
HomePage |