Résumé par mois | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Juin 2023 | 514 | 450 | 271 | 165 | 314 | 42673 | 993 | 1630 | 2701 | 3087 |
Mai 2023 | 448 | 364 | 293 | 126 | 1083 | 152554 | 3935 | 9101 | 11313 | 13915 |
Avr 2023 | 326 | 259 | 202 | 111 | 856 | 115123 | 3343 | 6079 | 7770 | 9806 |
Mar 2023 | 670 | 486 | 416 | 120 | 978 | 365533 | 3727 | 12926 | 15075 | 20795 |
Fev 2023 | 579 | 487 | 399 | 123 | 1104 | 339240 | 3458 | 11176 | 13644 | 16227 |
Jan 2023 | 374 | 311 | 232 | 105 | 825 | 169735 | 3271 | 7213 | 9652 | 11605 |
Dec 2022 | 506 | 384 | 251 | 112 | 895 | 246391 | 3497 | 7809 | 11919 | 15713 |
Nov 2022 | 413 | 340 | 249 | 102 | 663 | 152757 | 3067 | 7491 | 10222 | 12396 |
Oct 2022 | 482 | 412 | 367 | 98 | 618 | 308039 | 3059 | 11380 | 12777 | 14949 |
Sep 2022 | 584 | 493 | 421 | 98 | 612 | 721054 | 2954 | 12647 | 14797 | 17521 |
Aou 2022 | 432 | 341 | 239 | 102 | 585 | 160199 | 3192 | 7429 | 10578 | 13398 |
Juil 2022 | 931 | 804 | 750 | 108 | 650 | 1768278 | 3373 | 23265 | 24948 | 28891 |
Totaux | 4541576 | 37869 | 118146 | 145396 | 178303 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |
HomePage |