Résumé par mois | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Avr 2021 | 636 | 398 | 518 | 128 | 571 | 58210 | 1539 | 6222 | 4782 | 7636 |
Mar 2021 | 372 | 301 | 230 | 107 | 743 | 168793 | 3326 | 7158 | 9341 | 11558 |
Fev 2021 | 395 | 324 | 278 | 104 | 642 | 113965 | 2912 | 7787 | 9073 | 11069 |
Jan 2021 | 329 | 273 | 210 | 95 | 654 | 113475 | 2951 | 6536 | 8471 | 10199 |
Dec 2020 | 342 | 291 | 241 | 117 | 699 | 219565 | 3641 | 7482 | 9048 | 10605 |
Nov 2020 | 366 | 286 | 230 | 145 | 740 | 161411 | 4359 | 6920 | 8605 | 10980 |
Oct 2020 | 448 | 344 | 299 | 184 | 776 | 270379 | 5719 | 9274 | 10667 | 13914 |
Sep 2020 | 511 | 402 | 389 | 216 | 896 | 338888 | 6508 | 11674 | 12079 | 15351 |
Aou 2020 | 420 | 325 | 277 | 169 | 973 | 229309 | 5250 | 8617 | 10081 | 13032 |
Juil 2020 | 452 | 369 | 311 | 197 | 768 | 284213 | 6114 | 9655 | 11466 | 14025 |
Juin 2020 | 377 | 305 | 269 | 180 | 608 | 319339 | 5410 | 8099 | 9154 | 11339 |
Mai 2020 | 808 | 376 | 328 | 175 | 957 | 352126 | 5432 | 10178 | 11667 | 25064 |
Totaux | 2629673 | 53161 | 99602 | 114434 | 154772 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |
HomePage |