Résumé par mois | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Fev 2023 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 72 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Jan 2023 | 374 | 311 | 232 | 105 | 825 | 169735 | 3271 | 7213 | 9652 | 11605 |
Dec 2022 | 506 | 384 | 251 | 112 | 895 | 246391 | 3497 | 7809 | 11919 | 15713 |
Nov 2022 | 413 | 340 | 249 | 102 | 663 | 152757 | 3067 | 7491 | 10222 | 12396 |
Oct 2022 | 482 | 412 | 367 | 98 | 618 | 308039 | 3059 | 11380 | 12777 | 14949 |
Sep 2022 | 584 | 493 | 421 | 98 | 612 | 721054 | 2954 | 12647 | 14797 | 17521 |
Aou 2022 | 432 | 341 | 239 | 102 | 585 | 160199 | 3192 | 7429 | 10578 | 13398 |
Juil 2022 | 931 | 804 | 750 | 108 | 650 | 1768278 | 3373 | 23265 | 24948 | 28891 |
Juin 2022 | 415 | 324 | 230 | 109 | 603 | 165058 | 3289 | 6926 | 9740 | 12459 |
Mai 2022 | 472 | 395 | 293 | 125 | 1107 | 199363 | 3899 | 9113 | 12264 | 14643 |
Avr 2022 | 294 | 217 | 200 | 99 | 616 | 61836 | 2974 | 6025 | 6519 | 8845 |
Mar 2022 | 327 | 235 | 206 | 96 | 660 | 106122 | 2985 | 6395 | 7313 | 10149 |
Totaux | 4058904 | 35561 | 105695 | 130731 | 160571 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |
HomePage |