Statistiques d'accès à www.prd.lignieres.org

Période du résumé: Avril 2025
Généré le 01-May-2025 00:08 UTC

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Navigateurs]

Statistiques mensuelles pour Avril 2025
Total des Hits 57539
Total des Fichiers 43739
Total Pages 43129
Total Visites 5285
Total des Ko 3143837
Total des Sites uniques 2368
Total des URLs uniques 2157
Total des Navigateurs 711
. Moy. Max
Hits par Heure 79 3939
Hits par Jour 1917 5825
Fichiers par Jour 1457 2900
Pages par Jour 1437 2838
Sites par Jour 78 413
Visites par Jour 176 336
KOctets par Jour 104795 201739
Hits par code de réponse
Code 101 - Switching Protocols 0.51% 295
Code 200 - OK 76.02% 43739
Code 206 - Partial Content 0.46% 267
Code 301 - Moved Permanently 0.11% 62
Code 304 - Not Modified 0.24% 136
Code 403 - Forbidden 0.19% 112
Code 404 - Not Found 22.47% 12928

Acces journalier pour Avril 2025

Statistiques journalières pour Avril 2025
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 2624 4.56% 2510 5.74% 2487 5.77% 204 3.86% 135 5.70% 184404 5.87%
2 1805 3.14% 1678 3.84% 1596 3.70% 202 3.82% 159 6.71% 113146 3.60%
3 2455 4.27% 2366 5.41% 2299 5.33% 137 2.59% 106 4.48% 178062 5.66%
4 1143 1.99% 1051 2.40% 968 2.24% 154 2.91% 156 6.59% 67976 2.16%
5 2613 4.54% 2518 5.76% 2430 5.63% 150 2.84% 158 6.67% 190065 6.05%
6 3269 5.68% 2439 5.58% 2467 5.72% 132 2.50% 147 6.21% 185879 5.91%
7 3044 5.29% 2900 6.63% 2838 6.58% 150 2.84% 155 6.55% 201739 6.42%
8 2862 4.97% 2742 6.27% 2661 6.17% 160 3.03% 188 7.94% 196201 6.24%
9 2339 4.07% 1831 4.19% 1799 4.17% 161 3.05% 138 5.83% 133660 4.25%
10 450 0.78% 381 0.87% 250 0.58% 167 3.16% 154 6.50% 10928 0.35%
11 461 0.80% 283 0.65% 206 0.48% 134 2.54% 148 6.25% 4821 0.15%
12 1106 1.92% 484 1.11% 571 1.32% 146 2.76% 148 6.25% 23177 0.74%
13 2757 4.79% 487 1.11% 1257 2.91% 153 2.89% 170 7.18% 22986 0.73%
14 675 1.17% 433 0.99% 366 0.85% 244 4.62% 292 12.33% 15978 0.51%
15 516 0.90% 415 0.95% 345 0.80% 308 5.83% 312 13.18% 7064 0.22%
16 798 1.39% 665 1.52% 673 1.56% 248 4.69% 187 7.90% 36225 1.15%
17 1627 2.83% 1554 3.55% 1514 3.51% 165 3.12% 134 5.66% 134878 4.29%
18 1606 2.79% 1530 3.50% 1526 3.54% 166 3.14% 125 5.28% 131628 4.19%
19 1953 3.39% 1820 4.16% 1816 4.21% 168 3.18% 145 6.12% 147135 4.68%
20 946 1.64% 573 1.31% 703 1.63% 204 3.86% 203 8.57% 11935 0.38%
21 1125 1.96% 773 1.77% 709 1.64% 178 3.37% 159 6.71% 52510 1.67%
22 1754 3.05% 1597 3.65% 1591 3.69% 148 2.80% 135 5.70% 138731 4.41%
23 5825 10.12% 1475 3.37% 1982 4.60% 182 3.44% 182 7.69% 124587 3.96%
24 1562 2.71% 1458 3.33% 1449 3.36% 204 3.86% 155 6.55% 123438 3.93%
25 927 1.61% 841 1.92% 790 1.83% 219 4.14% 206 8.70% 57219 1.82%
26 1658 2.88% 1570 3.59% 1554 3.60% 109 2.06% 115 4.86% 142195 4.52%
27 1230 2.14% 1153 2.64% 1123 2.60% 164 3.10% 142 6.00% 86538 2.75%
28 3597 6.25% 1582 3.62% 1490 3.45% 117 2.21% 123 5.19% 116551 3.71%
29 2154 3.74% 2082 4.76% 2067 4.79% 113 2.14% 115 4.86% 165867 5.28%
30 2658 4.62% 2548 5.83% 1602 3.71% 336 6.36% 413 17.44% 138317 4.40%

Acces horaire pour Avril 2025

Statistiques horaires pour Avril 2025
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 69 2071 3.60% 65 1957 4.47% 62 1860 4.31% 5252 157560 5.01%
1 63 1896 3.30% 60 1812 4.14% 57 1736 4.03% 4959 148769 4.73%
2 154 4628 8.04% 68 2045 4.68% 80 2428 5.63% 4987 149623 4.76%
3 80 2403 4.18% 74 2239 5.12% 73 2193 5.08% 4903 147104 4.68%
4 81 2442 4.24% 59 1784 4.08% 64 1941 4.50% 4557 136705 4.35%
5 56 1686 2.93% 52 1572 3.59% 51 1546 3.58% 4047 121420 3.86%
6 59 1786 3.10% 52 1587 3.63% 50 1503 3.48% 3993 119794 3.81%
7 62 1879 3.27% 50 1528 3.49% 49 1490 3.45% 3803 114082 3.63%
8 63 1897 3.30% 49 1481 3.39% 47 1426 3.31% 3669 110077 3.50%
9 57 1732 3.01% 54 1635 3.74% 48 1461 3.39% 3987 119620 3.80%
10 75 2265 3.94% 65 1961 4.48% 64 1922 4.46% 3856 115670 3.68%
11 192 5767 10.02% 58 1764 4.03% 75 2255 5.23% 3831 114934 3.66%
12 59 1781 3.10% 53 1617 3.70% 53 1598 3.71% 3868 116046 3.69%
13 59 1779 3.09% 55 1660 3.80% 51 1547 3.59% 4167 125021 3.98%
14 88 2650 4.61% 53 1607 3.67% 62 1866 4.33% 4044 121317 3.86%
15 56 1700 2.95% 51 1535 3.51% 48 1452 3.37% 3824 114710 3.65%
16 54 1634 2.84% 48 1469 3.36% 47 1427 3.31% 3553 106583 3.39%
17 55 1665 2.89% 49 1476 3.37% 47 1425 3.30% 3470 104111 3.31%
18 57 1722 2.99% 53 1602 3.66% 51 1552 3.60% 3712 111371 3.54%
19 85 2554 4.44% 79 2381 5.44% 63 1896 4.40% 4498 134939 4.29%
20 99 2985 5.19% 94 2825 6.46% 70 2112 4.90% 5816 174466 5.55%
21 93 2819 4.90% 74 2228 5.09% 75 2255 5.23% 5537 166113 5.28%
22 69 2073 3.60% 65 1965 4.49% 63 1912 4.43% 5126 153773 4.89%
23 124 3725 6.47% 66 2009 4.59% 77 2326 5.39% 5334 160029 5.09%

Top 30 sur un total de 2157 URLs
# Hits Ko URL
1 17671 30.71% 1456302 46.32% /stats/usage_202504.html
2 6933 12.05% 676525 21.52% /stats/usage_202402.html
3 6679 11.61% 663610 21.11% /stats/usage_202403.html
4 1483 2.58% 146809 4.67% /stats/usage_202503.html
5 1184 2.06% 4996 0.16% /
6 766 1.33% 7328 0.23% /stats/
7 158 0.27% 85 0.00% /page/galerie_guerdat.htm
8 106 0.18% 101 0.00% /images/03_stand_elec_fed/
9 102 0.18% 206 0.01% /images/sumo/
10 99 0.17% 1118 0.04% /images/
11 99 0.17% 75 0.00% /images/stade_suisse/
12 96 0.17% 190 0.01% /text/download/
13 93 0.16% 241 0.01% /text/
14 93 0.16% 110 0.00% /text/_vti_cnf/
15 91 0.16% 481 0.02% /images/_vti_cnf/
16 91 0.16% 218 0.01% /images/desalpe/
17 91 0.16% 227 0.01% /images/desalpe2002/
18 91 0.16% 161 0.01% /images/elec_communal_2004/
19 87 0.15% 36 0.00% /images/desalpe_insignes/
20 86 0.15% 97 0.00% /left/_vti_cnf/
21 85 0.15% 132 0.00% /page/
22 79 0.14% 106 0.00% /left/
23 74 0.13% 74 0.00% /page/_vti_cnf/
24 42 0.07% 310 0.01% /text/lignieres_liens_internet.htm
25 40 0.07% 21 0.00% /page/conseil_general.htm
26 39 0.07% 146 0.00% /page/rois_mages.htm
27 36 0.06% 24 0.00% /head/modele_kg_special.htm
28 36 0.06% 67 0.00% /images/neige_oct_2003/
29 36 0.06% 17 0.00% /page/lignieres_societes_presentation.htm
30 33 0.06% 46 0.00% /text/hotel.htm

Top 10 sur un total de 2157 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 17671 30.71% 1456302 46.32% /stats/usage_202504.html
2 6933 12.05% 676525 21.52% /stats/usage_202402.html
3 6679 11.61% 663610 21.11% /stats/usage_202403.html
4 1483 2.58% 146809 4.67% /stats/usage_202503.html
5 27 0.05% 48403 1.54% /text/download/chasseral_panorama_1.pdf
6 9 0.02% 7494 0.24% /text/download/brochure_prdl_2004.pdf
7 766 1.33% 7328 0.23% /stats/
8 14 0.02% 5700 0.18% /text/download/brochure_prdl_2002.pdf
9 1184 2.06% 4996 0.16% /
10 10 0.02% 4694 0.15% /text/download/brochure_prdl_2001.pdf

Top 10 sur un total de 344 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1184 2.06% 1153 22.41% /
2 766 1.33% 358 6.96% /stats/
3 158 0.27% 130 2.53% /page/galerie_guerdat.htm
4 6933 12.05% 99 1.92% /stats/usage_202402.html
5 106 0.18% 67 1.30% /images/03_stand_elec_fed/
6 85 0.15% 64 1.24% /page/
7 102 0.18% 63 1.22% /images/sumo/
8 93 0.16% 60 1.17% /text/
9 99 0.17% 57 1.11% /images/
10 79 0.14% 57 1.11% /left/

Top 10 sur un total de 345 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1184 2.06% 1140 22.05% /
2 766 1.33% 356 6.89% /stats/
3 158 0.27% 117 2.26% /page/galerie_guerdat.htm
4 102 0.18% 73 1.41% /images/sumo/
5 6679 11.61% 69 1.33% /stats/usage_202403.html
6 106 0.18% 67 1.30% /images/03_stand_elec_fed/
7 6933 12.05% 61 1.18% /stats/usage_202402.html
8 91 0.16% 58 1.12% /images/desalpe2002/
9 91 0.16% 58 1.12% /images/elec_communal_2004/
10 99 0.17% 58 1.12% /images/stade_suisse/

Top 30 sur un total de 2368 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 16350 28.42% 16350 37.38% 1347932 42.88% 4 0.08% 91.201.113.132
2 13090 22.75% 13090 29.93% 1291959 41.09% 8 0.15% 62.140.225.130
3 2765 4.81% 2765 6.32% 254915 8.11% 12 0.23% 185.21.49.102
4 1977 3.44% 3 0.01% 544 0.02% 1 0.02% 84.17.35.82
5 1945 3.38% 2 0.00% 473 0.02% 1 0.02% 89.46.223.88
6 1913 3.32% 1 0.00% 402 0.01% 1 0.02% 138.199.40.173
7 970 1.69% 678 1.55% 38860 1.24% 153 2.89% 216.244.66.226
8 812 1.41% 0 0.00% 155 0.00% 1 0.02% 52.168.149.254
9 812 1.41% 0 0.00% 155 0.00% 1 0.02% 52.170.158.126
10 580 1.01% 32 0.07% 3637 0.12% 6 0.11% 31.220.96.115
11 499 0.87% 476 1.09% 8986 0.29% 138 2.61% 34.65.57.89
12 493 0.86% 0 0.00% 94 0.00% 1 0.02% 13.90.226.207
13 493 0.86% 0 0.00% 94 0.00% 1 0.02% 40.87.56.104
14 476 0.83% 0 0.00% 91 0.00% 1 0.02% 52.167.136.171
15 400 0.70% 0 0.00% 77 0.00% 1 0.02% 52.167.200.120
16 329 0.57% 329 0.75% 5450 0.17% 0 0.00% 172.190.182.84
17 238 0.41% 34 0.08% 58 0.00% 17 0.32% 178.193.76.159
18 227 0.39% 216 0.49% 422 0.01% 6 0.11% 195.191.219.133
19 180 0.31% 0 0.00% 34 0.00% 1 0.02% 13.90.226.135
20 172 0.30% 161 0.37% 466 0.01% 1 0.02% 194.34.232.237
21 163 0.28% 163 0.37% 15944 0.51% 1 0.02% 51.77.200.55
22 156 0.27% 2 0.00% 131 0.00% 1 0.02% 146.70.175.92
23 152 0.26% 152 0.35% 14969 0.48% 64 1.21% 95.217.37.214
24 141 0.25% 138 0.32% 448 0.01% 1 0.02% 193.183.0.171
25 135 0.23% 133 0.30% 906 0.03% 1 0.02% 37.27.59.134
26 121 0.21% 106 0.24% 268 0.01% 14 0.26% 195.191.219.132
27 102 0.18% 99 0.23% 162 0.01% 91 1.72% 51.222.253.14
28 100 0.17% 3 0.01% 126 0.00% 2 0.04% 23.27.109.52
29 90 0.16% 87 0.20% 190 0.01% 76 1.44% 51.222.253.16
30 87 0.15% 84 0.19% 167 0.01% 5 0.09% 217.113.194.68

Top 10 sur un total de 2368 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 16350 28.42% 16350 37.38% 1347932 42.88% 4 0.08% 91.201.113.132
2 13090 22.75% 13090 29.93% 1291959 41.09% 8 0.15% 62.140.225.130
3 2765 4.81% 2765 6.32% 254915 8.11% 12 0.23% 185.21.49.102
4 970 1.69% 678 1.55% 38860 1.24% 153 2.89% 216.244.66.226
5 163 0.28% 163 0.37% 15944 0.51% 1 0.02% 51.77.200.55
6 152 0.26% 152 0.35% 14969 0.48% 64 1.21% 95.217.37.214
7 499 0.87% 476 1.09% 8986 0.29% 138 2.61% 34.65.57.89
8 69 0.12% 69 0.16% 6813 0.22% 1 0.02% 89.248.165.81
9 329 0.57% 329 0.75% 5450 0.17% 0 0.00% 172.190.182.84
10 54 0.09% 54 0.12% 5303 0.17% 11 0.21% 83.221.20.212

Top 15 sur un total de 711 navigateurs
# Hits Navigateur
1 6079 10.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
2 6043 10.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
3 5999 10.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
4 5917 10.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
5 5760 10.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
6 1568 2.73% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 1381 2.40% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
8 970 1.69% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
9 784 1.36% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
10 623 1.08% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
11 548 0.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
12 499 0.87% Mozilla/5.0 (compatible; localsearch-web/2.0; +http://www.localsearch.ch/en/legal-notice)
13 410 0.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
14 403 0.70% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.0; http://mj12bot.com/)
15 401 0.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36


Generated by Webalizer Version 2.23

HomePage