Statistiques d'accès à www.prd.lignieres.org

Période du résumé: Avril 2025
Généré le 30-Apr-2025 00:08 UTC

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Navigateurs]

Statistiques mensuelles pour Avril 2025
Total des Hits 54897
Total des Fichiers 41207
Total Pages 41542
Total Visites 4951
Total des Ko 3007019
Total des Sites uniques 2077
Total des URLs uniques 1552
Total des Navigateurs 708
. Moy. Max
Hits par Heure 76 3939
Hits par Jour 1829 5825
Fichiers par Jour 1373 2900
Pages par Jour 1384 2838
Sites par Jour 69 312
Visites par Jour 165 308
KOctets par Jour 100234 201739
Hits par code de réponse
Code 101 - Switching Protocols 0.52% 285
Code 200 - OK 75.06% 41207
Code 206 - Partial Content 0.49% 267
Code 301 - Moved Permanently 0.07% 40
Code 304 - Not Modified 0.24% 132
Code 403 - Forbidden 0.20% 112
Code 404 - Not Found 23.41% 12854

Acces journalier pour Avril 2025

Statistiques journalières pour Avril 2025
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 2624 4.78% 2510 6.09% 2487 5.99% 204 4.12% 135 6.50% 184404 6.13%
2 1805 3.29% 1678 4.07% 1596 3.84% 202 4.08% 159 7.66% 113146 3.76%
3 2455 4.47% 2366 5.74% 2299 5.53% 137 2.77% 106 5.10% 178062 5.92%
4 1143 2.08% 1051 2.55% 968 2.33% 154 3.11% 156 7.51% 67976 2.26%
5 2613 4.76% 2518 6.11% 2430 5.85% 150 3.03% 158 7.61% 190065 6.32%
6 3269 5.95% 2439 5.92% 2467 5.94% 132 2.67% 147 7.08% 185879 6.18%
7 3044 5.54% 2900 7.04% 2838 6.83% 150 3.03% 155 7.46% 201739 6.71%
8 2862 5.21% 2742 6.65% 2661 6.41% 160 3.23% 188 9.05% 196201 6.52%
9 2339 4.26% 1831 4.44% 1799 4.33% 161 3.25% 138 6.64% 133660 4.44%
10 450 0.82% 381 0.92% 250 0.60% 167 3.37% 154 7.41% 10928 0.36%
11 461 0.84% 283 0.69% 206 0.50% 134 2.71% 148 7.13% 4821 0.16%
12 1106 2.01% 484 1.17% 571 1.37% 146 2.95% 148 7.13% 23177 0.77%
13 2757 5.02% 487 1.18% 1257 3.03% 153 3.09% 170 8.18% 22986 0.76%
14 675 1.23% 433 1.05% 366 0.88% 244 4.93% 292 14.06% 15978 0.53%
15 516 0.94% 415 1.01% 345 0.83% 308 6.22% 312 15.02% 7064 0.23%
16 798 1.45% 665 1.61% 673 1.62% 248 5.01% 187 9.00% 36225 1.20%
17 1627 2.96% 1554 3.77% 1514 3.64% 165 3.33% 134 6.45% 134878 4.49%
18 1606 2.93% 1530 3.71% 1526 3.67% 166 3.35% 125 6.02% 131628 4.38%
19 1953 3.56% 1820 4.42% 1816 4.37% 168 3.39% 145 6.98% 147135 4.89%
20 946 1.72% 573 1.39% 703 1.69% 204 4.12% 203 9.77% 11935 0.40%
21 1125 2.05% 773 1.88% 709 1.71% 178 3.60% 159 7.66% 52510 1.75%
22 1754 3.20% 1597 3.88% 1591 3.83% 148 2.99% 135 6.50% 138731 4.61%
23 5825 10.61% 1475 3.58% 1982 4.77% 182 3.68% 182 8.76% 124587 4.14%
24 1562 2.85% 1458 3.54% 1449 3.49% 204 4.12% 155 7.46% 123438 4.11%
25 927 1.69% 841 2.04% 790 1.90% 219 4.42% 206 9.92% 57219 1.90%
26 1658 3.02% 1570 3.81% 1554 3.74% 109 2.20% 115 5.54% 142195 4.73%
27 1230 2.24% 1153 2.80% 1123 2.70% 164 3.31% 142 6.84% 86538 2.88%
28 3597 6.55% 1582 3.84% 1490 3.59% 117 2.36% 123 5.92% 116551 3.88%
29 2154 3.92% 2082 5.05% 2067 4.98% 113 2.28% 115 5.54% 165867 5.52%
30 16 0.03% 16 0.04% 15 0.04% 2 0.04% 3 0.14% 1498 0.05%

Acces horaire pour Avril 2025

Statistiques horaires pour Avril 2025
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 65 1977 3.60% 62 1866 4.53% 59 1774 4.27% 4980 149408 4.97%
1 59 1790 3.26% 56 1708 4.14% 54 1633 3.93% 4641 139245 4.63%
2 150 4519 8.23% 64 1938 4.70% 77 2319 5.58% 4673 140191 4.66%
3 76 2294 4.18% 71 2136 5.18% 69 2091 5.03% 4585 137562 4.57%
4 77 2330 4.24% 55 1676 4.07% 61 1836 4.42% 4243 127280 4.23%
5 53 1612 2.94% 50 1502 3.65% 49 1474 3.55% 3851 115531 3.84%
6 58 1749 3.19% 51 1556 3.78% 49 1470 3.54% 3940 118206 3.93%
7 61 1838 3.35% 49 1490 3.62% 49 1471 3.54% 3736 112085 3.73%
8 62 1870 3.41% 48 1458 3.54% 46 1406 3.38% 3659 109767 3.65%
9 56 1686 3.07% 53 1593 3.87% 48 1442 3.47% 3979 119381 3.97%
10 74 2236 4.07% 64 1938 4.70% 63 1905 4.59% 3848 115434 3.84%
11 191 5740 10.46% 58 1743 4.23% 74 2235 5.38% 3826 114783 3.82%
12 57 1732 3.15% 52 1570 3.81% 51 1551 3.73% 3749 112464 3.74%
13 56 1693 3.08% 52 1576 3.82% 48 1463 3.52% 3930 117888 3.92%
14 85 2552 4.65% 50 1517 3.68% 59 1773 4.27% 3799 113969 3.79%
15 53 1614 2.94% 48 1462 3.55% 46 1386 3.34% 3646 109376 3.64%
16 53 1604 2.92% 48 1443 3.50% 46 1409 3.39% 3529 105870 3.52%
17 54 1646 3.00% 48 1460 3.54% 47 1413 3.40% 3468 104049 3.46%
18 56 1700 3.10% 52 1583 3.84% 51 1534 3.69% 3708 111225 3.70%
19 68 2066 3.76% 63 1900 4.61% 57 1724 4.15% 4380 131395 4.37%
20 80 2407 4.38% 75 2250 5.46% 66 1988 4.79% 4920 147614 4.91%
21 88 2652 4.83% 68 2069 5.02% 72 2175 5.24% 5172 155165 5.16%
22 64 1947 3.55% 61 1844 4.47% 60 1824 4.39% 4856 145692 4.85%
23 121 3643 6.64% 64 1929 4.68% 74 2246 5.41% 5115 153441 5.10%

Top 30 sur un total de 1552 URLs
# Hits Ko URL
1 17484 31.85% 1437744 47.81% /stats/usage_202504.html
2 6517 11.87% 636015 21.15% /stats/usage_202402.html
3 6263 11.41% 622277 20.69% /stats/usage_202403.html
4 1481 2.70% 146795 4.88% /stats/usage_202503.html
5 1155 2.10% 4849 0.16% /
6 733 1.34% 7022 0.23% /stats/
7 156 0.28% 84 0.00% /page/galerie_guerdat.htm
8 97 0.18% 96 0.00% /images/03_stand_elec_fed/
9 95 0.17% 197 0.01% /images/sumo/
10 92 0.17% 1077 0.04% /images/
11 90 0.16% 70 0.00% /images/stade_suisse/
12 86 0.16% 103 0.00% /text/_vti_cnf/
13 86 0.16% 173 0.01% /text/download/
14 85 0.15% 225 0.01% /text/
15 84 0.15% 205 0.01% /images/desalpe/
16 82 0.15% 451 0.02% /images/_vti_cnf/
17 82 0.15% 153 0.01% /images/elec_communal_2004/
18 80 0.15% 209 0.01% /images/desalpe2002/
19 78 0.14% 91 0.00% /left/_vti_cnf/
20 77 0.14% 31 0.00% /images/desalpe_insignes/
21 76 0.14% 122 0.00% /page/
22 74 0.13% 101 0.00% /left/
23 67 0.12% 68 0.00% /page/_vti_cnf/
24 41 0.07% 304 0.01% /text/lignieres_liens_internet.htm
25 39 0.07% 20 0.00% /page/conseil_general.htm
26 37 0.07% 139 0.00% /page/rois_mages.htm
27 35 0.06% 24 0.00% /head/modele_kg_special.htm
28 33 0.06% 63 0.00% /images/neige_oct_2003/
29 33 0.06% 16 0.00% /page/lignieres_societes_presentation.htm
30 31 0.06% 41 0.00% /text/hotel.htm

Top 10 sur un total de 1552 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 17484 31.85% 1437744 47.81% /stats/usage_202504.html
2 6517 11.87% 636015 21.15% /stats/usage_202402.html
3 6263 11.41% 622277 20.69% /stats/usage_202403.html
4 1481 2.70% 146795 4.88% /stats/usage_202503.html
5 26 0.05% 46610 1.55% /text/download/chasseral_panorama_1.pdf
6 733 1.34% 7022 0.23% /stats/
7 8 0.01% 6662 0.22% /text/download/brochure_prdl_2004.pdf
8 1155 2.10% 4849 0.16% /
9 12 0.02% 4750 0.16% /text/download/brochure_prdl_2002.pdf
10 9 0.02% 4225 0.14% /text/download/brochure_prdl_2001.pdf

Top 10 sur un total de 343 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1155 2.10% 1125 23.27% /
2 733 1.34% 341 7.05% /stats/
3 156 0.28% 128 2.65% /page/galerie_guerdat.htm
4 6517 11.87% 97 2.01% /stats/usage_202402.html
5 97 0.18% 61 1.26% /images/03_stand_elec_fed/
6 95 0.17% 59 1.22% /images/sumo/
7 76 0.14% 59 1.22% /page/
8 85 0.15% 57 1.18% /text/
9 74 0.13% 55 1.14% /left/
10 92 0.17% 54 1.12% /images/

Top 10 sur un total de 344 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1155 2.10% 1112 22.95% /
2 733 1.34% 339 7.00% /stats/
3 156 0.28% 115 2.37% /page/galerie_guerdat.htm
4 6263 11.41% 68 1.40% /stats/usage_202403.html
5 95 0.17% 66 1.36% /images/sumo/
6 97 0.18% 62 1.28% /images/03_stand_elec_fed/
7 6517 11.87% 56 1.16% /stats/usage_202402.html
8 85 0.15% 52 1.07% /text/
9 80 0.15% 51 1.05% /images/desalpe2002/
10 82 0.15% 51 1.05% /images/elec_communal_2004/

Top 30 sur un total de 2077 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 16350 29.78% 16350 39.68% 1347932 44.83% 4 0.08% 91.201.113.132
2 12263 22.34% 12263 29.76% 1210335 40.25% 6 0.12% 62.140.225.130
3 2579 4.70% 2579 6.26% 236364 7.86% 12 0.24% 185.21.49.102
4 1977 3.60% 3 0.01% 544 0.02% 1 0.02% 84.17.35.82
5 1945 3.54% 2 0.00% 473 0.02% 1 0.02% 89.46.223.88
6 1913 3.48% 1 0.00% 402 0.01% 1 0.02% 138.199.40.173
7 952 1.73% 666 1.62% 38065 1.27% 149 3.01% 216.244.66.226
8 812 1.48% 0 0.00% 155 0.01% 1 0.02% 52.168.149.254
9 812 1.48% 0 0.00% 155 0.01% 1 0.02% 52.170.158.126
10 580 1.06% 32 0.08% 3637 0.12% 6 0.12% 31.220.96.115
11 493 0.90% 0 0.00% 94 0.00% 1 0.02% 13.90.226.207
12 493 0.90% 0 0.00% 94 0.00% 1 0.02% 40.87.56.104
13 479 0.87% 459 1.11% 8492 0.28% 132 2.67% 34.65.57.89
14 476 0.87% 0 0.00% 91 0.00% 1 0.02% 52.167.136.171
15 400 0.73% 0 0.00% 77 0.00% 1 0.02% 52.167.200.120
16 329 0.60% 329 0.80% 5450 0.18% 0 0.00% 172.190.182.84
17 238 0.43% 34 0.08% 58 0.00% 17 0.34% 178.193.76.159
18 227 0.41% 216 0.52% 422 0.01% 6 0.12% 195.191.219.133
19 180 0.33% 0 0.00% 34 0.00% 1 0.02% 13.90.226.135
20 172 0.31% 161 0.39% 466 0.02% 1 0.02% 194.34.232.237
21 163 0.30% 163 0.40% 15944 0.53% 1 0.02% 51.77.200.55
22 156 0.28% 2 0.00% 131 0.00% 1 0.02% 146.70.175.92
23 152 0.28% 152 0.37% 14969 0.50% 64 1.29% 95.217.37.214
24 141 0.26% 138 0.33% 448 0.01% 1 0.02% 193.183.0.171
25 135 0.25% 133 0.32% 906 0.03% 1 0.02% 37.27.59.134
26 121 0.22% 106 0.26% 268 0.01% 14 0.28% 195.191.219.132
27 100 0.18% 3 0.01% 126 0.00% 2 0.04% 23.27.109.52
28 96 0.17% 93 0.23% 150 0.01% 86 1.74% 51.222.253.14
29 87 0.16% 84 0.20% 167 0.01% 5 0.10% 217.113.194.68
30 86 0.16% 1 0.00% 52 0.00% 1 0.02% 62.197.154.25

Top 10 sur un total de 2077 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 16350 29.78% 16350 39.68% 1347932 44.83% 4 0.08% 91.201.113.132
2 12263 22.34% 12263 29.76% 1210335 40.25% 6 0.12% 62.140.225.130
3 2579 4.70% 2579 6.26% 236364 7.86% 12 0.24% 185.21.49.102
4 952 1.73% 666 1.62% 38065 1.27% 149 3.01% 216.244.66.226
5 163 0.30% 163 0.40% 15944 0.53% 1 0.02% 51.77.200.55
6 152 0.28% 152 0.37% 14969 0.50% 64 1.29% 95.217.37.214
7 479 0.87% 459 1.11% 8492 0.28% 132 2.67% 34.65.57.89
8 69 0.13% 69 0.17% 6813 0.23% 1 0.02% 89.248.165.81
9 329 0.60% 329 0.80% 5450 0.18% 0 0.00% 172.190.182.84
10 54 0.10% 54 0.13% 5303 0.18% 11 0.22% 83.221.20.212

Top 15 sur un total de 708 navigateurs
# Hits Navigateur
1 5902 10.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
2 5886 10.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
3 5835 10.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
4 5755 10.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
5 5587 10.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
6 1465 2.67% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 952 1.73% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
8 784 1.43% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
9 581 1.06% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
10 548 1.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
11 479 0.87% Mozilla/5.0 (compatible; localsearch-web/2.0; +http://www.localsearch.ch/en/legal-notice)
12 403 0.73% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.0; http://mj12bot.com/)
13 391 0.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
14 388 0.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
15 379 0.69% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://


Generated by Webalizer Version 2.23

HomePage