Statistiques d'accès à www.prd.lignieres.org

Période du résumé: Decembre 2014
Généré le 01-Jan-2015 00:08 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Navigateurs]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2014
Total des Hits 19976
Total des Fichiers 15949
Total Pages 7904
Total Visites 4592
Total des Ko 680958
Total des Sites uniques 3705
Total des URLs uniques 1720
Total des Navigateurs 1241
. Moy. Max
Hits par Heure 26 350
Hits par Jour 644 1228
Fichiers par Jour 514 998
Pages par Jour 254 747
Sites par Jour 119 255
Visites par Jour 148 194
KOctets par Jour 21966 49255
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 79.84% 15949
Code 206 - Partial Content 0.45% 89
Code 301 - Moved Permanently 0.08% 15
Code 304 - Not Modified 8.56% 1710
Code 400 - Bad Request 0.06% 12
Code 403 - Forbidden 0.04% 7
Code 404 - Not Found 10.94% 2185
Code 405 - Method Not Allowed 0.02% 3
Code 406 - Not Acceptable 0.03% 6

Acces journalier pour Decembre 2014

Statistiques journalières pour Decembre 2014
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 408 2.04% 330 2.07% 164 2.07% 131 2.85% 138 3.72% 16052 2.36%
2 387 1.94% 315 1.98% 147 1.86% 111 2.42% 103 2.78% 12843 1.89%
3 432 2.16% 340 2.13% 158 2.00% 129 2.81% 108 2.91% 11716 1.72%
4 508 2.54% 424 2.66% 182 2.30% 146 3.18% 137 3.70% 17267 2.54%
5 467 2.34% 377 2.36% 244 3.09% 129 2.81% 124 3.35% 13714 2.01%
6 604 3.02% 490 3.07% 158 2.00% 129 2.81% 144 3.89% 22362 3.28%
7 785 3.93% 686 4.30% 230 2.91% 166 3.61% 150 4.05% 23823 3.50%
8 537 2.69% 467 2.93% 149 1.89% 118 2.57% 103 2.78% 16606 2.44%
9 432 2.16% 337 2.11% 169 2.14% 141 3.07% 133 3.59% 12531 1.84%
10 545 2.73% 441 2.77% 220 2.78% 152 3.31% 173 4.67% 17220 2.53%
11 436 2.18% 347 2.18% 148 1.87% 113 2.46% 148 3.99% 12198 1.79%
12 568 2.84% 448 2.81% 158 2.00% 125 2.72% 166 4.48% 17487 2.57%
13 579 2.90% 481 3.02% 198 2.51% 150 3.27% 173 4.67% 23022 3.38%
14 1177 5.89% 998 6.26% 747 9.45% 162 3.53% 179 4.83% 27109 3.98%
15 572 2.86% 376 2.36% 192 2.43% 143 3.11% 191 5.16% 15311 2.25%
16 781 3.91% 636 3.99% 209 2.64% 134 2.92% 218 5.88% 26189 3.85%
17 605 3.03% 478 3.00% 210 2.66% 134 2.92% 212 5.72% 22678 3.33%
18 898 4.50% 767 4.81% 520 6.58% 143 3.11% 200 5.40% 45200 6.64%
19 769 3.85% 595 3.73% 239 3.02% 170 3.70% 250 6.75% 23948 3.52%
20 690 3.45% 504 3.16% 197 2.49% 135 2.94% 255 6.88% 19775 2.90%
21 723 3.62% 587 3.68% 203 2.57% 168 3.66% 216 5.83% 23190 3.41%
22 920 4.61% 786 4.93% 490 6.20% 162 3.53% 195 5.26% 25421 3.73%
23 496 2.48% 384 2.41% 224 2.83% 158 3.44% 191 5.16% 18860 2.77%
24 583 2.92% 478 3.00% 251 3.18% 176 3.83% 205 5.53% 19425 2.85%
25 657 3.29% 532 3.34% 271 3.43% 194 4.22% 199 5.37% 25895 3.80%
26 1228 6.15% 862 5.40% 540 6.83% 160 3.48% 182 4.91% 49255 7.23%
27 662 3.31% 529 3.32% 354 4.48% 170 3.70% 162 4.37% 28744 4.22%
28 801 4.01% 625 3.92% 355 4.49% 167 3.64% 173 4.67% 32794 4.82%
29 585 2.93% 437 2.74% 198 2.51% 158 3.44% 170 4.59% 16203 2.38%
30 592 2.96% 465 2.92% 197 2.49% 167 3.64% 177 4.78% 21587 3.17%
31 549 2.75% 427 2.68% 182 2.30% 152 3.31% 164 4.43% 22531 3.31%

Acces horaire pour Decembre 2014

Statistiques horaires pour Decembre 2014
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 24 748 3.74% 17 555 3.48% 10 337 4.26% 697 21606 3.17%
1 19 595 2.98% 15 483 3.03% 8 264 3.34% 721 22351 3.28%
2 19 598 2.99% 14 460 2.88% 7 228 2.88% 614 19033 2.80%
3 16 509 2.55% 13 403 2.53% 6 188 2.38% 626 19397 2.85%
4 15 492 2.46% 12 383 2.40% 6 198 2.51% 542 16798 2.47%
5 36 1120 5.61% 33 1030 6.46% 26 819 10.36% 997 30916 4.54%
6 15 465 2.33% 11 369 2.31% 5 179 2.26% 543 16846 2.47%
7 17 529 2.65% 12 395 2.48% 5 173 2.19% 592 18360 2.70%
8 20 639 3.20% 16 499 3.13% 10 311 3.93% 744 23075 3.39%
9 24 745 3.73% 19 605 3.79% 9 309 3.91% 1097 34011 4.99%
10 30 935 4.68% 24 763 4.78% 12 391 4.95% 1104 34214 5.02%
11 32 1015 5.08% 26 822 5.15% 14 449 5.68% 1240 38437 5.64%
12 27 851 4.26% 20 634 3.98% 8 278 3.52% 954 29560 4.34%
13 30 958 4.80% 25 784 4.92% 13 416 5.26% 1003 31092 4.57%
14 29 923 4.62% 23 718 4.50% 10 334 4.23% 932 28894 4.24%
15 33 1045 5.23% 27 843 5.29% 13 411 5.20% 1098 34039 5.00%
16 34 1057 5.29% 27 863 5.41% 10 334 4.23% 1112 34458 5.06%
17 38 1191 5.96% 31 969 6.08% 11 350 4.43% 1191 36925 5.42%
18 30 953 4.77% 24 753 4.72% 11 344 4.35% 988 30615 4.50%
19 32 993 4.97% 25 778 4.88% 10 337 4.26% 1249 38708 5.68%
20 36 1146 5.74% 28 891 5.59% 13 424 5.36% 1264 39195 5.76%
21 29 920 4.61% 23 729 4.57% 9 308 3.90% 1040 32253 4.74%
22 26 826 4.13% 21 667 4.18% 8 271 3.43% 739 22905 3.36%
23 23 723 3.62% 17 553 3.47% 8 251 3.18% 880 27270 4.00%

Top 30 sur un total de 1720 URLs
# Hits Ko URL
1 1175 5.88% 8616 1.27% /page/rois_mages.htm
2 998 5.00% 94444 13.87% /stats/usage_201412.html
3 612 3.06% 3527 0.52% /page/pere_noel_existe.htm
4 588 2.94% 20287 2.98% /
5 274 1.37% 27187 3.99% /stats/usage_201206.html
6 208 1.04% 19873 2.92% /stats/usage_201301.html
7 119 0.60% 11879 1.74% /stats/usage_201201.html
8 80 0.40% 7716 1.13% /stats/usage_201001.html
9 70 0.35% 495 0.07% /images/neige_oct_2003/
10 69 0.35% 26647 3.91% /text/download/brochure_prdl_2004.pdf
11 65 0.33% 6212 0.91% /text/lignieres.htm
12 64 0.32% 642 0.09% /stats/
13 63 0.32% 709 0.10% /text/
14 63 0.32% 2393 0.35% /text/lignieres_liens_internet.htm
15 62 0.31% 1152 0.17% /images/desalpe/
16 60 0.30% 2680 0.39% /images/
17 59 0.30% 205 0.03% /images/03_stand_elec_fed/
18 58 0.29% 202 0.03% /page/_vti_cnf/
19 57 0.29% 5344 0.78% /text/lignieres_societes_presentation.htm
20 56 0.28% 1086 0.16% /images/desalpe2002/
21 56 0.28% 776 0.11% /images/sumo/
22 54 0.27% 274 0.04% /page/
23 53 0.27% 1240 0.18% /page/webmaster.htm
24 52 0.26% 54 0.01% /head/modele_ktextg_bleu_jaune.htm
25 52 0.26% 414 0.06% /images/elec_communal_2004/
26 52 0.26% 159 0.02% /images/stade_suisse/
27 49 0.25% 41 0.01% /images/desalpe_insignes/
28 49 0.25% 448 0.07% /text/download/
29 48 0.24% 210 0.03% /text/_vti_cnf/
30 46 0.23% 1270 0.19% /images/_vti_cnf/

Top 10 sur un total de 1720 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 998 5.00% 94444 13.87% /stats/usage_201412.html
2 274 1.37% 27187 3.99% /stats/usage_201206.html
3 69 0.35% 26647 3.91% /text/download/brochure_prdl_2004.pdf
4 588 2.94% 20287 2.98% /
5 208 1.04% 19873 2.92% /stats/usage_201301.html
6 12 0.06% 19720 2.90% /text/download/chasseral_panorama_1.pdf
7 119 0.60% 11879 1.74% /stats/usage_201201.html
8 37 0.19% 10451 1.53% /text/download/brochure_prdl_2002.pdf
9 22 0.11% 9389 1.38% /text/download/brochure_prdl_2001.pdf
10 1175 5.88% 8616 1.27% /page/rois_mages.htm

Top 10 sur un total de 270 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1175 5.88% 1121 24.61% /page/rois_mages.htm
2 612 3.06% 583 12.80% /page/pere_noel_existe.htm
3 588 2.94% 466 10.23% /
4 274 1.37% 163 3.58% /stats/usage_201206.html
5 208 1.04% 120 2.63% /stats/usage_201301.html
6 119 0.60% 73 1.60% /stats/usage_201201.html
7 70 0.35% 59 1.30% /images/neige_oct_2003/
8 80 0.40% 47 1.03% /stats/usage_201001.html
9 65 0.33% 40 0.88% /text/lignieres.htm
10 63 0.32% 38 0.83% /text/lignieres_liens_internet.htm

Top 10 sur un total de 266 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1175 5.88% 1121 24.62% /page/rois_mages.htm
2 612 3.06% 576 12.65% /page/pere_noel_existe.htm
3 588 2.94% 462 10.15% /
4 274 1.37% 163 3.58% /stats/usage_201206.html
5 208 1.04% 120 2.64% /stats/usage_201301.html
6 119 0.60% 72 1.58% /stats/usage_201201.html
7 70 0.35% 57 1.25% /images/neige_oct_2003/
8 65 0.33% 55 1.21% /text/lignieres.htm
9 80 0.40% 46 1.01% /stats/usage_201001.html
10 63 0.32% 42 0.92% /text/lignieres_liens_internet.htm

Top 30 sur un total de 3705 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 561 2.81% 465 2.92% 7707 1.13% 85 1.85% 5.255.253.74
2 551 2.76% 368 2.31% 12528 1.84% 240 5.23% 68.180.229.58
3 444 2.22% 205 1.29% 10936 1.61% 100 2.18% 66.249.67.62
4 434 2.17% 205 1.29% 9287 1.36% 97 2.11% 66.249.67.70
5 419 2.10% 185 1.16% 8842 1.30% 110 2.40% 66.249.67.54
6 360 1.80% 360 2.26% 32820 4.82% 2 0.04% 46.149.184.202
7 332 1.66% 329 2.06% 6708 0.99% 1 0.02% 162.243.58.107
8 309 1.55% 299 1.87% 5391 0.79% 1 0.02% 108.178.53.146
9 290 1.45% 290 1.82% 28142 4.13% 2 0.04% 77.123.28.194
10 224 1.12% 211 1.32% 4262 0.63% 2 0.04% 62.210.82.224
11 200 1.00% 180 1.13% 7796 1.14% 58 1.26% 157.55.39.85
12 168 0.84% 44 0.28% 1995 0.29% 57 1.24% 66.249.64.146
13 161 0.81% 41 0.26% 1527 0.22% 44 0.96% 66.249.64.150
14 160 0.80% 50 0.31% 2874 0.42% 50 1.09% 66.249.64.142
15 153 0.77% 144 0.90% 5312 0.78% 39 0.85% 207.46.13.103
16 150 0.75% 142 0.89% 6760 0.99% 51 1.11% 157.55.39.61
17 150 0.75% 150 0.94% 14746 2.17% 2 0.04% 77.123.28.116
18 143 0.72% 127 0.80% 7175 1.05% 29 0.63% 207.46.13.75
19 118 0.59% 48 0.30% 15862 2.33% 53 1.15% 178.255.215.77
20 115 0.58% 103 0.65% 6730 0.99% 34 0.74% 207.46.13.97
21 115 0.58% 115 0.72% 10790 1.58% 2 0.04% 46.149.176.17
22 107 0.54% 84 0.53% 1900 0.28% 41 0.89% 68.180.228.43
23 106 0.53% 89 0.56% 3242 0.48% 32 0.70% 157.55.39.75
24 106 0.53% 24 0.15% 1755 0.26% 12 0.26% 66.249.79.54
25 105 0.53% 93 0.58% 4637 0.68% 33 0.72% 157.55.39.225
26 96 0.48% 25 0.16% 1173 0.17% 9 0.20% 66.249.79.62
27 90 0.45% 88 0.55% 1751 0.26% 1 0.02% 188.154.70.7
28 88 0.44% 17 0.11% 819 0.12% 9 0.20% 66.249.79.70
29 80 0.40% 69 0.43% 3616 0.53% 29 0.63% 207.46.13.86
30 74 0.37% 74 0.46% 3186 0.47% 13 0.28% 188.165.15.19

Top 10 sur un total de 3705 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 360 1.80% 360 2.26% 32820 4.82% 2 0.04% 46.149.184.202
2 290 1.45% 290 1.82% 28142 4.13% 2 0.04% 77.123.28.194
3 118 0.59% 48 0.30% 15862 2.33% 53 1.15% 178.255.215.77
4 150 0.75% 150 0.94% 14746 2.17% 2 0.04% 77.123.28.116
5 551 2.76% 368 2.31% 12528 1.84% 240 5.23% 68.180.229.58
6 444 2.22% 205 1.29% 10936 1.61% 100 2.18% 66.249.67.62
7 115 0.58% 115 0.72% 10790 1.58% 2 0.04% 46.149.176.17
8 434 2.17% 205 1.29% 9287 1.36% 97 2.11% 66.249.67.70
9 419 2.10% 185 1.16% 8842 1.30% 110 2.40% 66.249.67.54
10 200 1.00% 180 1.13% 7796 1.14% 58 1.26% 157.55.39.85

Top 15 sur un total de 1241 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1586 7.94% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
2 1455 7.28% Googlebot-Image/1.0
3 1391 6.96% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 684 3.42% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 658 3.29% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
6 562 2.81% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 403 2.02% Baiduspider-image+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)\\nReferer: http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=0&tn=baiduimag
8 378 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
9 355 1.78% Mozilla/5.0 (compatible; OrangeBot/2.0; support.orangebot@orange.com)
10 337 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
11 337 1.69% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
12 332 1.66% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/4.4.2; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
13 319 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
14 309 1.55% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
15 248 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0


Generated by Webalizer Version 2.21

HomePage