Statistiques d'accès à www.prd.lignieres.org

Période du résumé: Aout 2021
Généré le 01-Sep-2021 00:08 UTC

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Navigateurs]

Statistiques mensuelles pour Aout 2021
Total des Hits 44540
Total des Fichiers 41325
Total Pages 39699
Total Visites 5844
Total des Ko 2067001
Total des Sites uniques 820
Total des URLs uniques 1360
Total des Navigateurs 573
. Moy. Max
Hits par Heure 59 461
Hits par Jour 1436 2921
Fichiers par Jour 1333 2830
Pages par Jour 1280 2678
Sites par Jour 26 164
Visites par Jour 188 444
KOctets par Jour 66677 100313
Hits par code de réponse
Code 101 - Switching Protocols 0.00% 1
Code 200 - OK 92.78% 41325
Code 206 - Partial Content 0.01% 5
Code 301 - Moved Permanently 0.14% 64
Code 304 - Not Modified 1.01% 448
Code 404 - Not Found 6.06% 2697

Acces journalier pour Aout 2021

Statistiques journalières pour Aout 2021
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1801 4.04% 1756 4.25% 1734 4.37% 82 1.40% 73 8.90% 70707 3.42%
2 1053 2.36% 988 2.39% 951 2.40% 99 1.69% 86 10.49% 56032 2.71%
3 2402 5.39% 2308 5.58% 2314 5.83% 132 2.26% 103 12.56% 80630 3.90%
4 884 1.98% 831 2.01% 834 2.10% 126 2.16% 91 11.10% 65628 3.18%
5 1024 2.30% 982 2.38% 977 2.46% 130 2.22% 91 11.10% 83114 4.02%
6 1642 3.69% 1331 3.22% 1421 3.58% 128 2.19% 134 16.34% 75808 3.67%
7 344 0.77% 245 0.59% 203 0.51% 128 2.19% 102 12.44% 7626 0.37%
8 1828 4.10% 1764 4.27% 1702 4.29% 120 2.05% 79 9.63% 17542 0.85%
9 924 2.07% 827 2.00% 585 1.47% 155 2.65% 112 13.66% 44235 2.14%
10 2909 6.53% 2830 6.85% 2678 6.75% 178 3.05% 124 15.12% 89501 4.33%
11 2682 6.02% 2616 6.33% 2481 6.25% 138 2.36% 96 11.71% 88433 4.28%
12 2921 6.56% 2822 6.83% 2619 6.60% 153 2.62% 92 11.22% 91997 4.45%
13 1457 3.27% 1314 3.18% 1074 2.71% 165 2.82% 106 12.93% 69008 3.34%
14 2013 4.52% 1948 4.71% 1789 4.51% 140 2.40% 76 9.27% 76365 3.69%
15 1795 4.03% 1737 4.20% 1581 3.98% 138 2.36% 85 10.37% 55800 2.70%
16 1108 2.49% 1027 2.49% 996 2.51% 116 1.98% 88 10.73% 82221 3.98%
17 1055 2.37% 986 2.39% 986 2.48% 136 2.33% 79 9.63% 80020 3.87%
18 1063 2.39% 985 2.38% 840 2.12% 108 1.85% 83 10.12% 69558 3.37%
19 1219 2.74% 1119 2.71% 1119 2.82% 116 1.98% 101 12.32% 67224 3.25%
20 1377 3.09% 1304 3.16% 1302 3.28% 139 2.38% 93 11.34% 96793 4.68%
21 1047 2.35% 978 2.37% 924 2.33% 144 2.46% 104 12.68% 61613 2.98%
22 1012 2.27% 918 2.22% 926 2.33% 122 2.09% 103 12.56% 53847 2.61%
23 1420 3.19% 1324 3.20% 1299 3.27% 165 2.82% 129 15.73% 100313 4.85%
24 1328 2.98% 1067 2.58% 1153 2.90% 138 2.36% 96 11.71% 89493 4.33%
25 694 1.56% 529 1.28% 558 1.41% 232 3.97% 142 17.32% 27285 1.32%
26 1451 3.26% 1359 3.29% 1356 3.42% 406 6.95% 150 18.29% 93599 4.53%
27 1334 3.00% 1284 3.11% 1279 3.22% 444 7.60% 164 20.00% 82471 3.99%
28 1225 2.75% 1163 2.81% 1106 2.79% 426 7.29% 142 17.32% 67819 3.28%
29 1125 2.53% 1026 2.48% 998 2.51% 380 6.50% 145 17.68% 55839 2.70%
30 1361 3.06% 1016 2.46% 1030 2.59% 426 7.29% 149 18.17% 41791 2.02%
31 1042 2.34% 941 2.28% 884 2.23% 350 5.99% 150 18.29% 24688 1.19%

Acces horaire pour Aout 2021

Statistiques horaires pour Aout 2021
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 32 999 2.24% 29 920 2.23% 27 849 2.14% 458 14188 0.69%
1 31 979 2.20% 29 911 2.20% 27 842 2.12% 346 10715 0.52%
2 53 1649 3.70% 43 1340 3.24% 45 1400 3.53% 439 13616 0.66%
3 58 1801 4.04% 52 1641 3.97% 51 1587 4.00% 612 18968 0.92%
4 54 1697 3.81% 48 1493 3.61% 47 1459 3.68% 911 28250 1.37%
5 67 2088 4.69% 63 1981 4.79% 61 1912 4.82% 1336 41429 2.00%
6 71 2205 4.95% 68 2115 5.12% 66 2059 5.19% 2232 69183 3.35%
7 80 2496 5.60% 76 2384 5.77% 74 2313 5.83% 4297 133220 6.45%
8 89 2762 6.20% 85 2646 6.40% 80 2487 6.26% 4941 153156 7.41%
9 89 2765 6.21% 84 2632 6.37% 82 2561 6.45% 4753 147353 7.13%
10 86 2674 6.00% 83 2593 6.27% 81 2532 6.38% 4924 152656 7.39%
11 87 2719 6.10% 85 2655 6.42% 84 2606 6.56% 5058 156791 7.59%
12 93 2901 6.51% 89 2770 6.70% 85 2657 6.69% 5303 164380 7.95%
13 70 2190 4.92% 67 2099 5.08% 65 2031 5.12% 4706 145874 7.06%
14 66 2064 4.63% 63 1974 4.78% 61 1905 4.80% 4409 136689 6.61%
15 65 2021 4.54% 61 1917 4.64% 60 1875 4.72% 4815 149269 7.22%
16 56 1743 3.91% 52 1639 3.97% 49 1534 3.86% 3921 121558 5.88%
17 38 1204 2.70% 34 1072 2.59% 30 941 2.37% 2160 66965 3.24%
18 35 1104 2.48% 24 759 1.84% 24 745 1.88% 1199 37174 1.80%
19 47 1469 3.30% 38 1186 2.87% 37 1153 2.90% 2687 83286 4.03%
20 60 1876 4.21% 56 1759 4.26% 52 1642 4.14% 3238 100389 4.86%
21 41 1290 2.90% 38 1198 2.90% 33 1051 2.65% 2589 80251 3.88%
22 34 1069 2.40% 30 941 2.28% 29 909 2.29% 835 25896 1.25%
23 25 775 1.74% 22 700 1.69% 20 649 1.63% 508 15746 0.76%

Top 30 sur un total de 1360 URLs
# Hits Ko URL
1 17822 40.01% 1783276 86.27% /stats/usage_202105.html
2 14807 33.24% 147855 7.15% /stats/
3 1510 3.39% 6626 0.32% /
4 92 0.21% 100 0.00% /images/stade_suisse/
5 92 0.21% 36 0.00% /page/galerie_guerdat.htm
6 87 0.20% 800 0.04% /stats/usage_202108.html
7 75 0.17% 470 0.02% /images/desalpe2002/
8 75 0.17% 317 0.02% /text/
9 69 0.15% 298 0.01% /images/sumo/
10 67 0.15% 469 0.02% /images/desalpe/
11 66 0.15% 130 0.01% /text/_vti_cnf/
12 64 0.14% 120 0.01% /left/
13 62 0.14% 1078 0.05% /images/
14 61 0.14% 207 0.01% /text/download/
15 57 0.13% 27 0.00% /images/desalpe_insignes/
16 55 0.12% 181 0.01% /images/elec_communal_2004/
17 51 0.11% 74 0.00% /images/03_stand_elec_fed/
18 48 0.11% 28 0.00% /head/modele_ktextg_bleu_jaune.htm
19 48 0.11% 126 0.01% /page/
20 47 0.11% 561 0.03% /images/_vti_cnf/
21 47 0.11% 27 0.00% /page/autorites.htm
22 47 0.11% 33 0.00% /page/lignieres.htm
23 46 0.10% 84 0.00% /page/_vti_cnf/
24 45 0.10% 50 0.00% /text/galerie_guerdat.htm
25 44 0.10% 390 0.02% /text/lignieres_liens_internet.htm
26 43 0.10% 74 0.00% /left/_vti_cnf/
27 42 0.09% 83 0.00% /text/prd_activites_03_stand_elections_federales.htm
28 41 0.09% 11 0.00% /page/histoire_breves.htm
29 41 0.09% 18 0.00% /page/lignieres_societes_presentation.htm
30 41 0.09% 27 0.00% /page/prd_section.htm

Top 10 sur un total de 1360 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 17822 40.01% 1783276 86.27% /stats/usage_202105.html
2 14807 33.24% 147855 7.15% /stats/
3 8 0.02% 12549 0.61% /text/download/chasseral_panorama_1.pdf
4 1510 3.39% 6626 0.32% /
5 14 0.03% 4164 0.20% /text/download/brochure_prdl_2004.pdf
6 11 0.02% 3286 0.16% /text/download/brochure_prdl_2001.pdf
7 25 0.06% 2850 0.14% /text/download/brochure_prdl_2002.pdf
8 3 0.01% 1955 0.09% /text/download/cantique_1.mp3
9 32 0.07% 1617 0.08% /text/conseil_general.htm
10 23 0.05% 1466 0.07% /stats/usage_201701.html

Top 10 sur un total de 320 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 14807 33.24% 2311 40.39% /stats/
2 1510 3.39% 1348 23.56% /
3 17822 40.01% 112 1.96% /stats/usage_202105.html
4 92 0.21% 63 1.10% /page/galerie_guerdat.htm
5 87 0.20% 48 0.84% /stats/usage_202108.html
6 92 0.21% 45 0.79% /images/stade_suisse/
7 47 0.11% 34 0.59% /page/lignieres.htm
8 42 0.09% 34 0.59% /text/prd_activites_03_stand_elections_federales.htm
9 41 0.09% 26 0.45% /page/histoire_breves.htm
10 48 0.11% 25 0.44% /head/modele_ktextg_bleu_jaune.htm

Top 10 sur un total de 319 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 14807 33.24% 2307 40.02% /stats/
2 1510 3.39% 1343 23.30% /
3 17822 40.01% 114 1.98% /stats/usage_202105.html
4 92 0.21% 57 0.99% /page/galerie_guerdat.htm
5 92 0.21% 47 0.82% /images/stade_suisse/
6 87 0.20% 47 0.82% /stats/usage_202108.html
7 42 0.09% 33 0.57% /text/prd_activites_03_stand_elections_federales.htm
8 47 0.11% 31 0.54% /page/autorites.htm
9 75 0.17% 30 0.52% /images/desalpe2002/
10 41 0.09% 25 0.43% /page/histoire_breves.htm

Top 30 sur un total de 820 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 17124 38.45% 17124 41.44% 1715143 82.98% 64 1.10% 45.12.214.236
2 11326 25.43% 11326 27.41% 113489 5.49% 12 0.21% 188.232.146.15
3 1978 4.44% 1531 3.70% 55893 2.70% 275 4.71% 216.244.66.226
4 1010 2.27% 1010 2.44% 10125 0.49% 148 2.53% 128.69.252.96
5 477 1.07% 464 1.12% 8734 0.42% 119 2.04% 34.65.57.89
6 412 0.93% 385 0.93% 801 0.04% 9 0.15% 157.90.182.26
7 403 0.90% 390 0.94% 7842 0.38% 1 0.02% 95.217.218.107
8 399 0.90% 386 0.93% 795 0.04% 1 0.02% 5.9.98.130
9 369 0.83% 332 0.80% 777 0.04% 20 0.34% 52.8.11.173
10 369 0.83% 369 0.89% 36959 1.79% 16 0.27% 92.51.5.209
11 253 0.57% 3 0.01% 62 0.00% 1 0.02% 125.64.94.221
12 221 0.50% 7 0.02% 74 0.00% 1 0.02% 152.32.129.15
13 209 0.47% 198 0.48% 539 0.03% 4 0.07% 62.210.188.222
14 207 0.46% 14 0.03% 103 0.00% 1 0.02% 118.26.36.169
15 154 0.35% 154 0.37% 15425 0.75% 6 0.10% 185.68.21.129
16 125 0.28% 73 0.18% 1241 0.06% 6 0.10% 178.193.251.52
17 113 0.25% 110 0.27% 307 0.01% 2 0.03% 72.79.45.44
18 110 0.25% 110 0.27% 1103 0.05% 82 1.40% 192.169.139.161
19 109 0.24% 46 0.11% 2115 0.10% 68 1.16% 66.249.66.138
20 107 0.24% 36 0.09% 182 0.01% 63 1.08% 66.249.66.136
21 99 0.22% 93 0.23% 190 0.01% 10 0.17% 95.216.96.244
22 96 0.22% 48 0.12% 333 0.02% 62 1.06% 66.249.66.140
23 83 0.19% 72 0.17% 133 0.01% 2 0.03% 144.76.137.254
24 83 0.19% 76 0.18% 761 0.04% 54 0.92% 207.46.13.32
25 81 0.18% 54 0.13% 227 0.01% 42 0.72% 66.249.64.235
26 81 0.18% 62 0.15% 811 0.04% 43 0.74% 66.249.64.237
27 81 0.18% 81 0.20% 8113 0.39% 14 0.24% 92.51.5.195
28 79 0.18% 1 0.00% 20 0.00% 1 0.02% 45.151.167.11
29 74 0.17% 0 0.00% 7 0.00% 28 0.48% 194.209.200.2
30 73 0.16% 73 0.18% 732 0.04% 60 1.03% 103.240.161.101

Top 10 sur un total de 820 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 17124 38.45% 17124 41.44% 1715143 82.98% 64 1.10% 45.12.214.236
2 11326 25.43% 11326 27.41% 113489 5.49% 12 0.21% 188.232.146.15
3 1978 4.44% 1531 3.70% 55893 2.70% 275 4.71% 216.244.66.226
4 369 0.83% 369 0.89% 36959 1.79% 16 0.27% 92.51.5.209
5 154 0.35% 154 0.37% 15425 0.75% 6 0.10% 185.68.21.129
6 1010 2.27% 1010 2.44% 10125 0.49% 148 2.53% 128.69.252.96
7 477 1.07% 464 1.12% 8734 0.42% 119 2.04% 34.65.57.89
8 81 0.18% 81 0.20% 8113 0.39% 14 0.24% 92.51.5.195
9 403 0.90% 390 0.94% 7842 0.38% 1 0.02% 95.217.218.107
10 71 0.16% 71 0.17% 7111 0.34% 6 0.10% 92.51.5.208

Top 15 sur un total de 573 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1978 4.44% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
2 1754 3.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 1728 3.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
4 1698 3.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
5 984 2.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
6 909 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
7 904 2.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
8 901 2.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4427.0 Safari/537.36
9 898 2.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
10 892 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
11 891 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4400.8 Safari/537.36
12 883 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
13 882 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
14 873 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
15 868 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36


Generated by Webalizer Version 2.23

HomePage