Statistiques d'accès à www.prd.lignieres.org

Période du résumé: Juillet 2018
Généré le 01-Aug-2018 00:08 UTC

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Navigateurs]

Statistiques mensuelles pour Juillet 2018
Total des Hits 35509
Total des Fichiers 31170
Total Pages 26762
Total Visites 5801
Total des Ko 1864401
Total des Sites uniques 1697
Total des URLs uniques 1658
Total des Navigateurs 797
. Moy. Max
Hits par Heure 47 564
Hits par Jour 1145 2650
Fichiers par Jour 1005 2469
Pages par Jour 863 2408
Sites par Jour 54 173
Visites par Jour 187 270
KOctets par Jour 60142 203750
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 87.78% 31170
Code 206 - Partial Content 0.58% 205
Code 301 - Moved Permanently 0.43% 154
Code 304 - Not Modified 1.48% 527
Code 404 - Not Found 9.72% 3453

Acces journalier pour Juillet 2018

Statistiques journalières pour Juillet 2018
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 668 1.88% 584 1.87% 390 1.46% 118 2.03% 119 7.01% 17758 0.95%
2 981 2.76% 885 2.84% 697 2.60% 139 2.40% 152 8.96% 63633 3.41%
3 2085 5.87% 1937 6.21% 1799 6.72% 152 2.62% 167 9.84% 171006 9.17%
4 1694 4.77% 1594 5.11% 1280 4.78% 160 2.76% 160 9.43% 124100 6.66%
5 1449 4.08% 1350 4.33% 1174 4.39% 144 2.48% 137 8.07% 108142 5.80%
6 1176 3.31% 1031 3.31% 853 3.19% 118 2.03% 151 8.90% 56920 3.05%
7 569 1.60% 484 1.55% 296 1.11% 143 2.47% 147 8.66% 17161 0.92%
8 1025 2.89% 904 2.90% 623 2.33% 168 2.90% 140 8.25% 15039 0.81%
9 1609 4.53% 1525 4.89% 1369 5.12% 127 2.19% 153 9.02% 123580 6.63%
10 2293 6.46% 2218 7.12% 1546 5.78% 145 2.50% 92 5.42% 151712 8.14%
11 2311 6.51% 1981 6.36% 1992 7.44% 231 3.98% 110 6.48% 155196 8.32%
12 1640 4.62% 1308 4.20% 1243 4.64% 209 3.60% 112 6.60% 80271 4.31%
13 731 2.06% 602 1.93% 480 1.79% 177 3.05% 108 6.36% 27649 1.48%
14 621 1.75% 518 1.66% 468 1.75% 161 2.78% 80 4.71% 21666 1.16%
15 819 2.31% 694 2.23% 637 2.38% 212 3.65% 104 6.13% 22881 1.23%
16 599 1.69% 453 1.45% 317 1.18% 189 3.26% 132 7.78% 20903 1.12%
17 1154 3.25% 863 2.77% 800 2.99% 216 3.72% 138 8.13% 23674 1.27%
18 854 2.41% 714 2.29% 609 2.28% 240 4.14% 165 9.72% 23300 1.25%
19 617 1.74% 480 1.54% 373 1.39% 242 4.17% 166 9.78% 20499 1.10%
20 860 2.42% 670 2.15% 562 2.10% 227 3.91% 169 9.96% 18336 0.98%
21 643 1.81% 570 1.83% 445 1.66% 215 3.71% 161 9.49% 9545 0.51%
22 429 1.21% 312 1.00% 244 0.91% 179 3.09% 150 8.84% 7205 0.39%
23 589 1.66% 496 1.59% 390 1.46% 227 3.91% 143 8.43% 22742 1.22%
24 639 1.80% 500 1.60% 351 1.31% 185 3.19% 114 6.72% 15245 0.82%
25 762 2.15% 616 1.98% 442 1.65% 256 4.41% 173 10.19% 13044 0.70%
26 1187 3.34% 1014 3.25% 915 3.42% 270 4.65% 169 9.96% 44945 2.41%
27 1258 3.54% 1132 3.63% 1089 4.07% 172 2.97% 136 8.01% 91057 4.88%
28 518 1.46% 439 1.41% 353 1.32% 190 3.28% 150 8.84% 7851 0.42%
29 640 1.80% 545 1.75% 482 1.80% 151 2.60% 127 7.48% 6994 0.38%
30 2439 6.87% 2282 7.32% 2135 7.98% 221 3.81% 160 9.43% 178598 9.58%
31 2650 7.46% 2469 7.92% 2408 9.00% 236 4.07% 158 9.31% 203750 10.93%

Acces horaire pour Juillet 2018

Statistiques horaires pour Juillet 2018
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 41 1300 3.66% 35 1099 3.53% 32 1017 3.80% 2266 70255 3.77%
1 57 1767 4.98% 52 1628 5.22% 50 1554 5.81% 2185 67749 3.63%
2 43 1342 3.78% 39 1223 3.92% 35 1095 4.09% 2151 66669 3.58%
3 44 1375 3.87% 41 1277 4.10% 36 1119 4.18% 2233 69238 3.71%
4 44 1388 3.91% 39 1231 3.95% 36 1130 4.22% 2297 71193 3.82%
5 43 1355 3.82% 41 1291 4.14% 35 1108 4.14% 2635 81697 4.38%
6 46 1437 4.05% 43 1343 4.31% 37 1176 4.39% 2892 89639 4.81%
7 46 1453 4.09% 41 1278 4.10% 37 1153 4.31% 2752 85298 4.58%
8 46 1447 4.08% 38 1193 3.83% 34 1062 3.97% 2667 82677 4.43%
9 47 1480 4.17% 41 1297 4.16% 34 1069 3.99% 2943 91228 4.89%
10 52 1641 4.62% 43 1338 4.29% 36 1134 4.24% 2983 92470 4.96%
11 42 1317 3.71% 37 1167 3.74% 31 976 3.65% 2758 85492 4.59%
12 55 1723 4.85% 45 1404 4.50% 40 1266 4.73% 2803 86896 4.66%
13 50 1562 4.40% 44 1389 4.46% 37 1166 4.36% 2594 80427 4.31%
14 42 1306 3.68% 34 1071 3.44% 30 945 3.53% 2162 67036 3.60%
15 44 1368 3.85% 39 1209 3.88% 34 1055 3.94% 2277 70594 3.79%
16 44 1375 3.87% 38 1197 3.84% 32 998 3.73% 2412 74787 4.01%
17 44 1372 3.86% 38 1186 3.80% 31 977 3.65% 2329 72211 3.87%
18 47 1474 4.15% 41 1286 4.13% 33 1044 3.90% 2255 69894 3.75%
19 53 1649 4.64% 45 1413 4.53% 38 1184 4.42% 2439 75594 4.05%
20 68 2136 6.02% 63 1969 6.32% 42 1319 4.93% 2515 77956 4.18%
21 46 1448 4.08% 39 1214 3.89% 33 1048 3.92% 2682 83156 4.46%
22 43 1343 3.78% 37 1173 3.76% 33 1036 3.87% 2564 79488 4.26%
23 46 1451 4.09% 41 1294 4.15% 36 1131 4.23% 2347 72757 3.90%

Top 30 sur un total de 1658 URLs
# Hits Ko URL
1 13103 36.90% 1299460 69.70% /stats/usage_201704.html
2 3390 9.55% 208204 11.17% /stats/usage_201807.html
3 2214 6.24% 33773 1.81% /
4 722 2.03% 6301 0.34% /stats/usage_201412.html
5 390 1.10% 200 0.01% /page/galerie_guerdat.htm
6 158 0.44% 1642 0.09% /images/
7 146 0.41% 1431 0.08% /stats/usage_201806.html
8 124 0.35% 525 0.03% /images/desalpe/
9 105 0.30% 356 0.02% /images/desalpe2002/
10 102 0.29% 2265 0.12% /text/lignieres_liens_internet.htm
11 96 0.27% 608 0.03% /images/_vti_cnf/
12 90 0.25% 81 0.00% /images/stade_suisse/
13 88 0.25% 246 0.01% /images/sumo/
14 84 0.24% 2503 0.13% /text/lignieres_societes_presentation.htm
15 80 0.23% 717 0.04% /text/download/020801_discours_presidente_cg_ca_ch.pdf
16 78 0.22% 139 0.01% /images/elec_communal_2004/
17 78 0.22% 462 0.02% /stats/
18 77 0.22% 92 0.00% /images/03_stand_elec_fed/
19 74 0.21% 1285 0.07% /text/lignieres.htm
20 69 0.19% 263 0.01% /text/
21 68 0.19% 31 0.00% /images/desalpe_insignes/
22 66 0.19% 27 0.00% /page/autorites.htm
23 62 0.17% 112 0.01% /page/
24 59 0.17% 196 0.01% /page/rois_mages.htm
25 58 0.16% 107 0.01% /images/neige_oct_2003/
26 57 0.16% 93 0.00% /page/_vti_cnf/
27 54 0.15% 172 0.01% /text/download/
28 53 0.15% 87 0.00% /text/_vti_cnf/
29 52 0.15% 76 0.00% /text/prd_activites_05_visite_stade_suisse_berne.htm
30 49 0.14% 30 0.00% /page/conseil_general.htm

Top 10 sur un total de 1658 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 13103 36.90% 1299460 69.70% /stats/usage_201704.html
2 3390 9.55% 208204 11.17% /stats/usage_201807.html
3 30 0.08% 46610 2.50% /text/download/chasseral_panorama_1.pdf
4 2214 6.24% 33773 1.81% /
5 34 0.10% 17487 0.94% /text/download/brochure_prdl_2004.pdf
6 28 0.08% 12675 0.68% /text/download/brochure_prdl_2001.pdf
7 35 0.10% 9976 0.54% /text/download/brochure_prdl_2002.pdf
8 722 2.03% 6301 0.34% /stats/usage_201412.html
9 84 0.24% 2503 0.13% /text/lignieres_societes_presentation.htm
10 102 0.29% 2265 0.12% /text/lignieres_liens_internet.htm

Top 10 sur un total de 295 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2214 6.24% 1391 24.66% /
2 722 2.03% 600 10.64% /stats/usage_201412.html
3 13103 36.90% 446 7.91% /stats/usage_201704.html
4 390 1.10% 188 3.33% /page/galerie_guerdat.htm
5 3390 9.55% 84 1.49% /stats/usage_201807.html
6 158 0.44% 74 1.31% /images/
7 102 0.29% 61 1.08% /text/lignieres_liens_internet.htm
8 78 0.22% 56 0.99% /stats/
9 84 0.24% 56 0.99% /text/lignieres_societes_presentation.htm
10 74 0.21% 44 0.78% /text/lignieres.htm

Top 10 sur un total de 296 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2214 6.24% 1385 24.58% /
2 722 2.03% 601 10.67% /stats/usage_201412.html
3 13103 36.90% 437 7.76% /stats/usage_201704.html
4 390 1.10% 187 3.32% /page/galerie_guerdat.htm
5 3390 9.55% 82 1.46% /stats/usage_201807.html
6 158 0.44% 77 1.37% /images/
7 102 0.29% 66 1.17% /text/lignieres_liens_internet.htm
8 84 0.24% 60 1.06% /text/lignieres_societes_presentation.htm
9 78 0.22% 57 1.01% /stats/
10 124 0.35% 45 0.80% /images/desalpe/

Top 30 sur un total de 1697 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 12170 34.27% 12164 39.02% 1208963 64.84% 23 0.40% 176.36.21.189
2 1675 4.72% 1675 5.37% 166456 8.93% 335 5.77% 46.161.9.29
3 1230 3.46% 1230 3.95% 72437 3.89% 100 1.72% 134.249.168.133
4 836 2.35% 818 2.62% 16527 0.89% 192 3.31% 195.141.126.4
5 658 1.85% 94 0.30% 172 0.01% 46 0.79% 31.10.170.59
6 654 1.84% 357 1.15% 18733 1.00% 136 2.34% 216.244.66.226
7 523 1.47% 523 1.68% 52054 2.79% 6 0.10% 93.72.51.208
8 382 1.08% 196 0.63% 3707 0.20% 88 1.52% 66.249.65.98
9 378 1.06% 368 1.18% 749 0.04% 1 0.02% 5.9.98.130
10 372 1.05% 178 0.57% 4271 0.23% 71 1.22% 66.249.65.101
11 329 0.93% 166 0.53% 3497 0.19% 73 1.26% 66.249.65.102
12 271 0.76% 268 0.86% 0 0.00% 0 0.00% 206.253.226.18
13 266 0.75% 38 0.12% 70 0.00% 19 0.33% 31.10.170.39
14 264 0.74% 244 0.78% 717 0.04% 1 0.02% 195.201.23.198
15 251 0.71% 70 0.22% 1109 0.06% 15 0.26% 62.203.88.176
16 250 0.70% 244 0.78% 13107 0.70% 41 0.71% 157.55.39.84
17 243 0.68% 236 0.76% 5365 0.29% 9 0.16% 66.249.66.134
18 241 0.68% 240 0.77% 0 0.00% 0 0.00% 194.153.113.223
19 225 0.63% 225 0.72% 15004 0.80% 0 0.00% 66.249.81.36
20 224 0.63% 32 0.10% 59 0.00% 13 0.22% 31.10.168.243
21 224 0.63% 224 0.72% 14938 0.80% 0 0.00% 66.249.81.38
22 212 0.60% 209 0.67% 5899 0.32% 28 0.48% 157.55.39.169
23 210 0.59% 30 0.10% 55 0.00% 15 0.26% 31.10.168.178
24 208 0.59% 208 0.67% 6437 0.35% 44 0.76% 207.46.13.226
25 206 0.58% 206 0.66% 13737 0.74% 0 0.00% 66.249.81.33
26 203 0.57% 202 0.65% 12535 0.67% 36 0.62% 207.46.13.191
27 182 0.51% 182 0.58% 3657 0.20% 43 0.74% 157.55.39.225
28 182 0.51% 26 0.08% 48 0.00% 13 0.22% 31.10.169.148
29 176 0.50% 176 0.56% 17490 0.94% 1 0.02% 188.64.175.190
30 163 0.46% 156 0.50% 3994 0.21% 29 0.50% 157.55.39.170

Top 10 sur un total de 1697 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 12170 34.27% 12164 39.02% 1208963 64.84% 23 0.40% 176.36.21.189
2 1675 4.72% 1675 5.37% 166456 8.93% 335 5.77% 46.161.9.29
3 1230 3.46% 1230 3.95% 72437 3.89% 100 1.72% 134.249.168.133
4 523 1.47% 523 1.68% 52054 2.79% 6 0.10% 93.72.51.208
5 654 1.84% 357 1.15% 18733 1.00% 136 2.34% 216.244.66.226
6 176 0.50% 176 0.56% 17490 0.94% 1 0.02% 188.64.175.190
7 836 2.35% 818 2.62% 16527 0.89% 192 3.31% 195.141.126.4
8 225 0.63% 225 0.72% 15004 0.80% 0 0.00% 66.249.81.36
9 224 0.63% 224 0.72% 14938 0.80% 0 0.00% 66.249.81.38
10 206 0.58% 206 0.66% 13737 0.74% 0 0.00% 66.249.81.33

Top 15 sur un total de 797 navigateurs
# Hits Navigateur
1 2357 6.64% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 1994 5.62% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 1320 3.72% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
4 996 2.80% Safari/13605.3.8 CFNetwork/902.1 Darwin/17.7.0 (x86_64)
5 993 2.80% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
6 836 2.35% Mozilla/5.0 (compatible; localsearch-web/2.0; +http://www.localsearch.ch/en/legal-notice)
7 712 2.01% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
8 686 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko Firefox/11.0 (via ggpht.com GoogleImageProxy)
9 654 1.84% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
10 648 1.82% Safari/13605.2.8 CFNetwork/901.1 Darwin/17.6.0 (x86_64)
11 545 1.53% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
12 520 1.46% Mozilla/5.0 (compatible; oBot/2.3.1; http://filterdb.iss.net/crawler/)
13 451 1.27% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 378 1.06% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
15 370 1.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.89 Safari/537.36 OPR/49.0.2725.47


Generated by Webalizer Version 2.21

HomePage